Çiçekli Altın Yüzük - 8,94 Gr:
Modern, zarif ve şık! Feminen duruşu ve zarif tasarımıyla Çiçekli Altın Yüzük hemen her kıyafetinize uyum sağlayacak, stilinizi kusursuz tamamlayacaktır.
Şık ve zarif duruşuyla özellikle davetlerde tarzınızla tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Bir sarmaşığın ucundaki çiçeklerden ilham alan bu altın yüzük, renkli çiçek detayları ve sarmaşık dallarıyla size bambaşka bir hava katacak.
Altının zengin duruşu ve parlak ışıltılar saçan taşları ile Çiçekli Altın Yüzük size çok yakışacak.
Taş Özellikleri
Tarih boyunca insanoğlu için değerini ve anlamını asla kaybetmemiş ve bundan sonra da değerini daima koruyacak olan işlenmiş altın üzerinde çiçek detayları yer almaktadır. Çiçekler zirkon taşları ile süslenmiştir.
Zirkon taşları, kuyum ve diğer takı sektörlerinde parlaklığı ve sağlamlığı nedeniyle değerli taşların (elmas, pırlanta, zümrüt, safir vs...) yerine kullanılan doğal bir taş türüdür. Zirkon taşının sağlığa pek çok faydası olduğu söylenmektedir. Sertlik derecesi 7,5-8 gram arasında değişiklik gösteren zirkon taşı, ısıya karşı oldukça dayanıklı olup elmas ve pırlantaya göre daha yumuşak bir taş türüdür.
Ödeme ve Kargo Bilgisi
Çiçekli Altın Yüzük modelini çok beğendiyseniz ince zevklere sahip olduğunuz çok belli; ve bir o kadar da zarif...
Ürünü web sitemiz üzerinden güvenli ödeme seçeneği ile satın alabilirsiniz. ücretsiz kargo seçeneği ile siparişiniz sorunsuz bir şekilde kapınıza kadar teslim edilecektir.
Ödemelerinizi Havale/EFT veya Kredi Kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.
* Bu üründe kredi kartı ile ödemelerde farklı taksit seçenekleri uygulanabilir. Detaylı bilgi için Kargo ve Ödeme seçenekleri sayfasını inceleyiniz.
* 14 ayar altın yüzük fiyatları, altın kuruna göre sürekli değişiklik göstermektedir. Ürün fiyatlarımız sürekli güncellenmektedir.
Her türlü soru, öneri ve istekleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Stok Kodu | YZ41843 |
Maden | Altın |
Ağırlık | 8,94 |
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Rose |
Taş | Zirkon ve/veya Atom |
Türkiye'nin her yerine ücretsiz gönderim.
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.169,61 | 5.169,61 |
2 | 2.649,17 | 5.298,33 |
3 | 1.781,45 | 5.344,34 |
4 | 1.347,59 | 5.390,35 |
5 | 1.097,61 | 5.488,06 |
6 | 922,34 | 5.534,07 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.169,61 | 5.169,61 |
2 | 2.624,87 | 5.249,74 |
3 | 1.760,25 | 5.280,76 |
4 | 1.327,30 | 5.309,19 |
5 | 1.067,52 | 5.337,62 |
6 | 894,77 | 5.368,64 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.169,61 | 5.169,61 |
2 | 2.652,27 | 5.304,54 |
3 | 1.784,38 | 5.353,13 |
4 | 1.350,30 | 5.401,21 |
5 | 1.089,96 | 5.449,80 |
6 | 916,31 | 5.497,88 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.169,61 | 5.169,61 |
2 | 2.652,27 | 5.304,54 |
3 | 1.784,38 | 5.353,13 |
4 | 1.350,30 | 5.401,21 |
5 | 1.089,96 | 5.449,80 |
6 | 915,88 | 5.495,30 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.169,61 | 5.169,61 |
2 | 2.652,53 | 5.305,05 |
3 | 1.784,55 | 5.353,65 |
4 | 1.350,43 | 5.401,73 |
5 | 1.090,06 | 5.450,32 |
6 | 916,49 | 5.498,91 |
Taksit | Taksit Turarı | Toplam Tutar |
Peşin | 5.169,61 | 5.169,61 |
2 | 2.652,53 | 5.305,05 |
3 | 1.784,55 | 5.353,65 |
4 | 1.350,43 | 5.401,73 |
5 | 1.090,06 | 5.450,32 |
6 | 916,40 | 5.498,40 |
Bu ürüne yapılmış bir yorum yok...